PROFIL DU SECTEUR : COURTIERS
(Statistiques établies en date du 31 mars 2018)
Les courtiers en placement réglementés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières varient en taille, allant des plus grandes institutions financières du pays aux petites entreprises comptant au plus 10 employés inscrits auprès de l’OCRCVM. Ils représentent une variété de modèles d’affaires : activités orientées vers les clients de détail ou les clients institutionnels, ou approche intégrée combinant les activités de détail et de banque d’investissement.
CATÉGORIES DE COURTIERS EN PLACEMENT
Des 176 courtiers au 31 mars 2018, 168 étaient en règle, 2 avaient entamé le processus de démission, et 6 avaient été suspendus.
PERSONNES ET SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L’OCRCVM
(par province ou territoire)
Province | Personnes autorisées | Succursales | Sièges sociaux |
Alb. | 3 051 | 954 | 16 |
C.-B. | 4 556 | 1 249 | 11 |
Î.-P.-É. | 67 | 24 | 0 |
Man. | 598 | 165 | 2 |
N.-B. | 305 | 85 | 1 |
N.-É. | 526 | 146 | 0 |
Nt | 0 | 0 | 0 |
Ont. | 14 218 | 3 188 | 110 |
Qc | 4 862 | 726 | 30 |
Sask. | 591 | 215 | 0 |
T.-N.-L. | 116 | 36 | 0 |
T. N.-O. | 0 | 2 | 0 |
Yn | 5 | 5 | 0 |
États-Unis | 342 | s. o. | 6 |
Autres* | 47 | s. o. | 0 |
Total | 29 284 | 6 795 | 176 |
CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS MEMBRES
(selon le chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires | % des sociétés |
Plus de 1 milliard de dollars | 4 % |
Plus de 100 millions de dollars | 12 % |
Plus de 10 millions de dollars | 40 % |
Plus de 5 millions de dollars | 13 % |
Moins de 5 millions de dollars | 31 % |
CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS MEMBRES
(selon le nombre de personnes autorisées)
Nombre de personnes autorisées | Nombre de sociétés | % des sociétés |
Plus de 1 000 | 8 | 5 % |
De 501 à 1 000 | 6 | 4 % |
De 101 à 500 | 18 | 11 % |
De 11 à 100 | 78 | 46 % |
10 ou moins | 58 | 34 % |
PROFIL DU SECTEUR : MARCHÉS
L’OCRCVM RÉGLEMENTE L’ACTIVITÉ DE NÉGOCIATION SUR
6 | bourses | |
BOURSE DE TORONTO (TSX) | ||
BOURSE DE CROISSANCE TSX (BC-TSX) | ||
BOURSE ALPHA (ALPHA) | ||
BOURSE DES VALEURS CANADIENNES (CSE) | ||
NEO BOURSE AEQUITAS INC. (AQN)* | ||
NASDAQ (CXC) LIMITED (NASDAQ CANADA)** | ||
* | La Neo Bourse Aequitas comprend deux registres d’ordres distincts – le registre NEO Book (NEO-N) et le registre transparent (NEO-L). |
|
** | Nasdaq (CXC) Limited comprend trois registres d’ordres distincts – Nasdaq CXC (CXC), Nasdaq CX2 (CX2) et Nasdaq CXD (CXD). |
5 | systèmes de négociation parallèles (SNP) de titres de capitaux propres | |
OMEGA ATS (OMEGA) | ||
LYNX ATS (LYNX) | ||
TRIACT CANADA MARKETPLACE (MATCH NOW) | ||
LIQUIDNET CANADA INC (LIQUIDNET) | ||
INSTINET CANADA CROSS LIMITED (ICX) |
Marchés multiples de titres de capitaux propres au Canada
(selon le volume des opérations sur actions effectuées en 2017-2018)*
POURCENTAGE DES TITRES COTÉS À LA BOURSE DE TORONTO
*Pour l’exercice terminé le 31 mars 2018
POURCENTAGE DES TITRES COTÉS À LA BOURSE DE CROISSANCE TSX
Neo Bourse Aequitas (AQN) : 99,50 % des titres cotés à la Neo Bourse Aequitas se sont négociés sur l’un des marchés de cette bourse. Les 0,50 % restants se sont négociés sur MATCH Now.
Bourse des valeurs canadiennes (CSE) : 93,54 % des titres cotés à la CSE se sont négociés à la CSE. Les 6,46 % restants se sont négociés sur Omega ATS, MATCH Now, Lynx, ICX, NEO-N et NEO-L.
Activité sur les marchés des titres de capitaux propres réglementés par l’OCRCVM
OPÉRATIONS
Nombre d’opérations – millions
VOLUME
Nombre total d’actions négociées – milliards
VALEUR
des actions négociées – milliards de dollars