Profil du secteur
Profil du secteur : Courtiers
(Statistiques établies en date du 31 mars 2019)
Les courtiers en placement réglementés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières varient en taille, allant des plus grandes institutions financières du pays aux petites entreprises comptant au plus dix employés inscrits auprès de l’OCRCVM. Ils représentent une variété de modèles d’affaires : activités orientées vers les clients de détail ou les clients institutionnels, ou approche intégrée combinant les activités de détail et de banque d’investissement.
Province ou territoire | Personnes autorisées | Succursales | Sièges sociaux |
---|---|---|---|
Alb. | 3 137 | 974 | 15 |
C.-B. | 4 646 | 1 227 | 10 |
Î.-P.-É. | 70 | 25 | 0 |
Man. | 609 | 168 | 3 |
N.-B. | 307 | 84 | 1 |
N.-É. | 521 | 150 | 0 |
Nt | 0 | 0 | 0 |
Ont. | 14 532 | 3 194 | 107 |
Qc | 4 934 | 725 | 29 |
Sask. | 605 | 211 | 0 |
T.-N.-L. | 113 | 38 | 0 |
T. N.-O. | 1 | 3 | 0 |
Yn | 5 | 5 | 0 |
États-Unis | 362 | 362 | 6 |
Autres* | 44 | s. o. | 0 |
Total: | 29 886 | 6 804 | 171 |
* Autres pays
Catégories de courtiers en placement

Des 171 courtiers au 31 mars 2019, 165 étaient en règle, 1 était inactif, 1 avait entamé le processus de démission, et 4 avaient été suspendus.
Chiffre d'affaires | % des sociétés |
---|---|
Plus de 1 milliard de dollars | 4 % |
Plus de 100 millions de dollars | 15 % |
Plus de 10 millions de dollars | 35 % |
Plus de 5 millions de dollars | 11 % |
Moins de 5 millions de dollars | 35 % |
Selon l’information de 169 courtiers qui ont déclaré un chiffre d’affaires durant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Nombre de personnes autorisées | Nombre de sociétés | % des sociétés |
---|---|---|
Plus de 1 000 | 8 | 5 % |
De 501 à 1 000 | 6 | 4 % |
De 101 à 500 | 19 | 11 % |
De 11 à 100 | 77 | 46 % |
10 ou moins | 56 | 34 % |
Profil du secteur : Marchés
L’OCRCVM réglemente l’activité de négociation sur
bourses
- Bourse de Toronto (TSX)
- Bourse de croissance TSX (BC-TSX)
- Bourse Alpha (Alpha)
- Bourse des valeurs canadiennes (CSE)
- La NEO Bourse (NEO)*
- Nasdaq (CXC) Limited (Nasdaq Canada)**
systèmes de négociation parallèles (SNP)
de titres de capitaux propres
- Omega ATS (Omega)
- Lynx ATS (Lynx)
- TriAct Canada Marketplace (MATCH Now)
- Liquidnet Canada Inc. (Liquidnet)
- Instinet Canada Cross Limited (ICX)
* | La NEO Bourse comprend trois registres d’ordres distincts – NEO-L, NEO-N et NEO-D. |
---|---|
** | Nasdaq (CXC) Limited comprend trois registres d’ordres distincts – Nasdaq CXC (CXC), Nasdaq CX2 (CX2) et Nasdaq CXD (CXD). |
Titres cotés | TSX | BC-TSX | CSE | NEO |
---|---|---|---|---|
TSX | 53,46 % | – | – | – |
BC-TSX | – | 68,22 % | – | – |
CSE | 2,46 % | 2,66 % | 73,44 % | – |
Liquidnet | 0,14 % | 0,01 % | – | – |
MATCH Now | 6,23 % | 8,68% | 6,93 % | 1,36 % |
Omega | 4,45 % | 1,43 % | 4,52 % | – |
CXC | 13,06 % | 2,88 % | 2,45 % | – |
Alpha | 6,31 % | 3,08 % | – | – |
ICX | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | – |
CX2 | 3,21 % | 3,67 % | 2,46 % | – |
Lynx | 0,06 % | 0,03 % | 0,13 % | – |
NEO-N | 7,24 % | 4,39 % | 3,23 % | 38,54 % |
NEO-L | 2,42 % | 4,34 % | 3,97 % | 60,10 % |
CXD | 0,94 % | 0,61 % | 2,85 % | – |
NEO-D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
* Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019
Activité sur les marchés des titres de capitaux propres réglementés par l’OCRCVM
